Tratamiento de Residuos y Aguas ResidualesSewage Suction Truck
Camión de succión de aguas residuales
HLW5070GXW6QLAspira y transporta aguas residuales y lodos mediante un sistema de vacío, apto para redes municipales y limpieza industrial.Configure según aplicación, país de destino y requisitosDatos Técnicos
HLW5070GXW6QL Especificaciones
| HLW5070GXW6QL Especificaciones | |
|---|---|
| Nombre del vehículo | Camión succionador de lodos |
| Modelo anunciado | HLW5070GXW6QL |
| Lote de anuncio | 361 |
| Fecha de publicación | 20220929 |
| Número de producto | AR6FH79M02F |
| número de catálogo | (17)104 |
| Marca china | Zhongqi Liwei |
| Modelo del chasis | QL1070BUHACY |
| Nombre de la empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Exención de impuestos | View |
| combustible | Search |
| dirección de producción | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| protección ambiental | View |
| Dimensiones exteriores | 5850,5995×1950×2550,2650(mm) |
| dimensiones de la caja de carga | ××(mm) |
| Masa total | 7300(Kg) |
| masa en vacío | 4000(Kg) |
| masa de carga nominal | 3170(Kg) |
| Masa del remolque | (Kg) |
| Pasajero delantero | 2 (persons) |
| Pasajeros nominales | (persons) |
| Sistema antibloqueo | Yes |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 24/15(°) |
| Voladizo delantero/Voladizo trasero | 1015/1475,1015/1620(mm) |
| Carga por eje | 2580/4720 |
| Distancia entre ejes | 3360(mm) |
| Número de ejes | 2 |
| velocidad máxima | 95(km/h) |
| consumo de combustible | (L/100Km) |
| Número de láminas de resorte | 8/6+5,3/6+5,3/3+3,3/3+2,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| Número de neumáticos | 6 pcs |
| Especificación de neumáticos | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| Vía delantera | 1504(mm) |
| Distancia entre ejes traseros | 1425(mm) |
| Forma de dirección | Steering wheel |
| Código de identificación del vehículo VIN | LWLDABUG××××××××× LWLDAMTG××××××××× LWLDAFMG××××××××× LWLDAJMG××××××××× |
| Modelo del motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| tipo de combustible | Diésel |
| Norma de referencia | GB17691-2018 China VI |
| Norma de emisión del chasis | Norma China VI |
| notas | This vehicle is mainly used for suction of dirt from ditches and sewers; main devices are sewage storage tank and suction device; overall vehicle length/rear overhang corresponding relationships are respectively (mm): 5850/1475, 5995/1620; effective tank volume 4.16 cubic meters, medium: liquid sewage, density: 800 kg/cubic meter; tank external dimensions (straight section length × diameter) (mm): 3200×1350; side and rear protection materials are Q235, both side and rear protection connected by bolts, rear protection cross-section dimensions 120×50mm, lower edge ground clearance 420mm; this chassis optional braking system: when equipped with hydraulic braking system, ABS and its controller model/manufacturer corresponding relationships are: APG3550500A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electrical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; when equipped with pneumatic braking system, ABS and its controller model/manufacturer corresponding relationship is: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. With chassis, optional cab, optional fuel tank, urea tank, battery, and air reservoir installation positions. |
| Empresa de marcado | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 |
| Marca del marcado | 3M;通明; |
| Modelo del marcado | 983D;TM1200-1; |
Page URL:
Scan for product details
Solicitar un Presupuesto




