Saneamiento y Limpieza VialCamión de lavado y barrido
Camión barredor-lavador
HLW5070TXS6DFCombina lavado a alta presión, cepillado y absorción por vacío, ideal para áreas con altos requisitos de limpieza vial.Configure según aplicación, país de destino y requisitosDatos Técnicos
HLW5070TXS6DF Especificaciones
| HLW5070TXS6DF Especificaciones | |
|---|---|
| Nombre del vehículo | Barredora lavadora |
| Modelo anunciado | HLW5070TXS6DF |
| Lote de anuncio | 383 |
| Fecha de publicación | 20240531 |
| Número de producto | CBT383U3302 |
| número de catálogo | (17)104 |
| Marca china | Zhongqi Liwei |
| Modelo del chasis | EQ1075SJ3CDF |
| Nombre de la empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Exención de impuestos | View |
| combustible | Search |
| dirección de producción | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| protección ambiental | View |
| Dimensiones exteriores | 6200×2050×2660,2600(mm) |
| dimensiones de la caja de carga | ××(mm) |
| Masa total | 7360(Kg) |
| masa en vacío | 5480(Kg) |
| masa de carga nominal | 1750,1685(Kg) |
| Masa del remolque | (Kg) |
| Pasajero delantero | 2,3 (personas) |
| Pasajeros nominales | (persons) |
| Sistema antibloqueo | Yes |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 27.7/9(°) |
| Voladizo delantero/Voladizo trasero | 1055/1837,1055/2445,1055/2195(mm) |
| Carga por eje | 2640/4720 |
| Distancia entre ejes | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| Número de ejes | 2 |
| velocidad máxima | 110(km/h) |
| consumo de combustible | (L/100Km) |
| Número de láminas de resorte | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| Número de neumáticos | 6 pcs |
| Especificación de neumáticos | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| Vía delantera | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| Distancia entre ejes traseros | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| Forma de dirección | Steering wheel |
| Código de identificación del vehículo VIN | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD |
| Modelo del motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| tipo de combustible | Diésel |
| Norma de referencia | GB17691-2018 China VI |
| Norma de emisión del chasis | Norma China VI |
| notas | This vehicle is mainly used for sweeping and cleaning road surface garbage and dirt; main devices are box body and sweeping device; side protection is replaced by special device, rear protection connected by bolts, material is Q235, rear protection cross-section dimensions (height × width mm): 120×60, rear protection ground clearance (mm): 360; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd.; with chassis, optional cab. |
| Empresa de marcado | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca del marcado | 3M, Tongming |
| Modelo del marcado | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicitar un Presupuesto


