Vehículos Especiales PersonalizadosCamión de transporte de pescado vivo
Camión de transporte de productos acuáticos vivos
HLW5145TSC6EQDiseñado para el transporte de productos acuáticos vivos, se puede configurar con compartimentos, sistema de oxigenación, circulación de agua, filtración y control de temperatura según la distancia de transporte.Configure según aplicación, país de destino y requisitosDatos Técnicos
HLW5145TSC6EQ Especificaciones
| HLW5145TSC6EQ Especificaciones | |
|---|---|
| Nombre del vehículo | Vehículo de transporte de productos acuáticos vivos |
| Modelo anunciado | HLW5145TSC6EQ |
| Lote de anuncio | 383 |
| Fecha de publicación | 20240531 |
| Número de producto | GB3383Y6302 |
| número de catálogo | (17)104 |
| Marca china | Zhongqi Liwei |
| Modelo del chasis | EQ1145SJ8CDC |
| Nombre de la empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| combustible | Search |
| dirección de producción | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Dimensiones exteriores | 7540,7450,7400×2400,2350,2300×2950,2900(mm) |
| dimensiones de la caja de carga | ××(mm) |
| Masa total | 14060(Kg) |
| masa en vacío | 6800,6480,6200(Kg) |
| masa de carga nominal | 7065,7385,7665(Kg) |
| Masa del remolque | (Kg) |
| Pasajero delantero | 3 (personas) |
| Pasajeros nominales | (persons) |
| Sistema antibloqueo | Yes |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 21/11(°) |
| Voladizo delantero/Voladizo trasero | 1317/2423,1180/2470,1180/2420(mm) |
| Carga por eje | 4860/9200 |
| Distancia entre ejes | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
| Número de ejes | 2 |
| velocidad máxima | 89(km/h) |
| consumo de combustible | 23.8,23.8,23.5,23.8,23.8,23.9,23.6,23.8,23.8,23.7(L/100Km) |
| Número de láminas de resorte | 8/10+7,12/12+9 |
| Número de neumáticos | 6 pcs |
| Especificación de neumáticos | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| Vía delantera | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) |
| Distancia entre ejes traseros | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| Forma de dirección | Steering wheel |
| Código de identificación del vehículo VIN | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGD |
| Modelo del motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2977 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 110/149 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 136/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 143/194 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 121/164 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 125/170 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 135/183 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 2968 | 120/163 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 125/170 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 4052 | 135/183 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 3230 | 132/179 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 115/156 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2998 | 155/210 |
| tipo de combustible | Diésel |
| Norma de referencia | GB17691-2018 China VI |
| Norma de emisión del chasis | Norma China VI |
| notas | This vehicle is a special transport vehicle for transporting fish, shrimp, shellfish and other aquatic products while keeping them alive and fresh. Special devices are: water storage tank and oxygen supply system, etc. Only adopts chassis with 3800mm wheelbase. Vehicle length/front overhang/rear overhang corresponding relationships (mm): 7540/1317/2423, 7450/1180/2470, 7400/1180/2420. Side and rear protection materials are both Q235, both connected by bolts plus welding. Rear protection cross-section dimensions (mm): 90×130, rear protection ground clearance (mm): 470. This vehicle is equipped with a driving recorder with satellite positioning device. ABS model/manufacturer: ABS model: ABS/ASR-24V-4S/4M, manufacturer: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. Engine models and fuel consumption values (L/100km): CY4SK161/23.8, D25TCIF1/23.8, CY4SK261/23.5, D30TCIF1/23.8, CY4SK361/23.8, D40TCIF1/23.9, D4.0NS6B170/23.6, NV30-C6D/23.8, D4.0NS6B185/23.8, YCS04190-68/23.7. Optional direct power supply ETC onboard device. Optional rear with one gas tank. With chassis optional cab. |
| Empresa de marcado | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Marca del marcado | DM |
| Modelo del marcado | VCDM-4 |
Page URL:
Scan for product details
Solicitar un Presupuesto




