Assainissement et nettoyage des routesWashing & Sweeping Truck
Camion de lavage et balayage
HLW5070TXS6DFCombinaison de lavage haute pression, de balayage et d’aspiration à dépression, adaptée aux zones exigeant une propreté élevée de la chaussée.Configurez selon l'application, le pays de destination et les exigencesDonnées techniques
HLW5070TXS6DF Spécifications
| HLW5070TXS6DF Spécifications | |
|---|---|
| nom du véhicule | Balayeuse-laveuse |
| modèle homologué | HLW5070TXS6DF |
| lot d'homologation | 383 |
| date de publication | 20240531 |
| numéro de produit | CBT383U3302 |
| numéro de catalogue | (17)104 |
| marque chinoise | Zhongqi Liwei |
| modèle de châssis | EQ1075SJ3CDF |
| nom de l'entreprise | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| exonération | View |
| carburant | Search |
| adresse de production | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| protection environnementale | View |
| dimensions extérieures | 6200×2050×2660,2600(mm) |
| dimensions de la benne | ××(mm) |
| masse totale | 7360(Kg) |
| masse à vide | 5480(Kg) |
| charge nominale | 1750,1685(Kg) |
| masse de la remorque | (Kg) |
| passagers avant | 2,3 (personnes) |
| nombre nominal de passagers | (persons) |
| système antiblocage | Yes |
| angle d'approche/angle de départ | 27.7/9(°) |
| porte-à-faux avant/arrière | 1055/1837,1055/2445,1055/2195(mm) |
| charge par essieu | 2640/4720 |
| empattement | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| nombre d'essieux | 2 |
| vitesse maximale | 110(km/h) |
| consommation de carburant | (L/100Km) |
| nombre de lames de ressort | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| nombre de pneus | 6 pcs |
| spécification des pneus | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| voie avant | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| voie arrière | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| type de direction | Steering wheel |
| code d'identification du véhicule VIN | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD |
| modèle de moteur | Engine manufacturer |
| cylindrée (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| type de carburant | Diesel |
| norme de référence | GB17691-2018 China VI |
| norme d'émission du châssis | Norme VI |
| remarques | This vehicle is mainly used for sweeping and cleaning road surface garbage and dirt; main devices are box body and sweeping device; side protection is replaced by special device, rear protection connected by bolts, material is Q235, rear protection cross-section dimensions (height × width mm): 120×60, rear protection ground clearance (mm): 360; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd.; with chassis, optional cab. |
| entreprise de marquage | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| marque de marquage | 3M, Tongming |
| modèle de marquage | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Demander un devis


