Véhicules spéciaux personnalisésCamion de transport de poissons vivants
Camion de transport de poissons et produits aquatiques vivants
HLW5180TSC6SXDestiné au transport de produits aquatiques vivants, il peut être équipé de systèmes de compartiments, d'oxygénation, de circulation d'eau, de filtration et de contrôle de la température en fonction de la distance de transport.Configurez selon l'application, le pays de destination et les exigencesDonnées techniques
HLW5180TSC6SX Spécifications
| HLW5180TSC6SX Spécifications | |
|---|---|
| nom du véhicule | Véhicule de transport de produits aquatiques vivants |
| modèle homologué | HLW5180TSC6SX |
| lot d'homologation | 407 |
| date de publication | 20260611 |
| numéro de produit | FB2407W2307 |
| numéro de catalogue | (17)104 |
| marque chinoise | Zhongqi Liwei |
| modèle de châssis | SX1189LA1F1C |
| nom de l'entreprise | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| carburant | View |
| adresse de production | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| dimensions extérieures | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100(mm) |
| dimensions de la benne | ××(mm) |
| masse totale | 18000(Kg) |
| masse à vide | 9100,8650,8350(Kg) |
| charge nominale | 8770,8705,9220,9155,9520,9455(Kg) |
| masse de la remorque | (Kg) |
| passagers avant | 2,3 (personnes) |
| nombre nominal de passagers | (persons) |
| système antiblocage | Yes |
| angle d'approche/angle de départ | 21/10,21/12,21/11,21/13(°) |
| porte-à-faux avant/arrière | 1340/2760,1340/2310,1340/2510,1450/2650,1450/2200,1450/2400(mm) |
| charge par essieu | 6500/11500 |
| empattement | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| nombre d'essieux | 2 |
| vitesse maximale | 89(km/h) |
| consommation de carburant | 26.60,26.60,26.60,26.60,26.53,26.53,26.53,26.24,26.24,25.39,26.04,26.04,26.04,26.58,26.58(L/100Km) |
| nombre de lames de ressort | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| nombre de pneus | 6 pcs |
| spécification des pneus | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| voie avant | 1935,1960(mm) |
| voie arrière | 1860(mm) |
| type de direction | Steering wheel |
| code d'identification du véhicule VIN | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| modèle de moteur | Engine manufacturer |
| cylindrée (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| type de carburant | Diesel |
| norme de référence | GB17691-2018 China VI |
| norme d'émission du châssis | Norme VI |
| remarques | {'translated': "This vehicle is a special transport vehicle used for transporting fish, shrimp, shellfish, etc. and keeping them alive and fresh. The special devices are: water storage tanks and oxygen supply systems, etc. The correspondence between overall vehicle length/front overhang/rear overhang/wheelbase is respectively (mm): 8800/1340/2760/4700, 8350/1340/2310/4700, 8350/1340/2510/4500, 8150/1340/2310/4500, 8800/1450/2650/4700, 8350/1450/2200/4700, 8350/1450/2400/4500, 8150/1450/2200/4500; the side and rear protection materials are both Q235, and both side and rear protection are connected by bolts and welding. The rear protection cross-section dimensions (mm): 90×130, and the rear protection ground clearance (mm): 490; this vehicle is equipped with a driving recorder with satellite positioning device; the ABS system manufacturer and model are respectively: Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. (model: ZQFB-V); the engine models and fuel consumption values (L/100km) are: B6.2NS6B260/26.60, B6.2NS6B245/26.60, B6.2NS6B230/26.60, B6.2NS6B210/26.60, WP4.6NQ220E61/26.53, WP4.6NQ220E61A/26.53, WP4.6NQ220E62/26.53, WP6H270E61/26.24, WP6H245E61/26.24, WP7H270E68/25.39, YCK05240-60/26.04, YCK05210-60/26.04, YCK05190-60/26.04, YCS06270-60/26.58, YCS06245-60/26.58; optional directly powered ETC onboard device; the rear axle only adopts non-independent leaf spring suspension; optional same series cab with the chassis, optional cab side door appearance, optional sun visor, optional bumper, optional cab without rear window, optional high-roof cab top cover appearance, optional filter device position, optional side protection style. When the side protection style is selected, it is connected by bolts. Optional rear ladder style, optional water circulation pipe style, optional compartment appearance style."} |
| entreprise de marquage | 浙江道明光学股份有限公司 |
| marque de marquage | DM |
| modèle de marquage | VCDM-4 |
Page URL:
Scan for product details
Demander un devis




