Tratamento de Resíduos e EsgotoSewage Suction Truck
Caminhão de Sucção de Esgoto
HLW5040GQW6EQSucção e transporte de esgoto e lodo por meio de sistema a vácuo, adequado para redes municipais e limpeza industrial.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5040GQW6EQ Especificações
| HLW5040GQW6EQ Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 清洗吸污車 |
| Modelo Anunciado | HLW5040GQW6EQ |
| Lote de Anúncio | 386 |
| Data de Publicação | 20240918 |
| Número do Produto | EBK38611304 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | EQ1045SJ3CDF |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 5995×2000×2650(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 4495(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 2900,2835(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 1465(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 2,3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 28/13(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1055/1632(mm) |
| Carga por eixo | 1600/2895 |
| Distância entre eixos | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 110(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
| Número de pneus | 6(個) |
| Especificação dos pneus | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| Bitola Dianteira | 1525,1519,1472,1545,1613,1609(mm) |
| Bitola Traseira | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGD |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle only adopts a 3308mm wheelbase; used for sewer sewage discharge and dredging, special devices: tank body and cleaning/suction device; suction tank effective volume: 1.92 cubic meters, transport medium: liquid sewage, density: 800 kg/cubic meter, tank dimensions (straight section length × diameter) (mm): 1800×1200; water tank effective volume: 1.53 cubic meters, transport medium: water, density: 1000 kg/cubic meter, tank dimensions (length × width × height) (mm): 2800×500×600. The water tank and suction tank are two independent tanks; the water tank is used for cleaning function, the suction tank for suction function; cleaning and suction functions are not used simultaneously; side/rear protection material: Q235, connection method: bolted connection, rear protection cross-section dimensions: 120×60 (mm), ground clearance: 420 (mm). Cab selection follows chassis, front mask, front bumper, and front combination lamps follow chassis options; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. |
| Empresa de identificação | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento




