Saneamento e Limpeza de RuasVarredora de estradas
Varredora de estradas
HLW5071TSL6EQUtiliza escovas e sucção por pressão negativa para coletar poeira e detritos da estrada, adequada para vias urbanas, parques industriais e áreas fechadas.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5071TSL6EQ Especificações
| HLW5071TSL6EQ Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 掃路車 |
| Modelo Anunciado | HLW5071TSL6EQ |
| Lote de Anúncio | 386 |
| Data de Publicação | 20240918 |
| Número do Produto | BBK386J5204 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | EQ1075SJ3CDF |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 6210,5998×2100,2000×2600,2500(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 7360(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 5080(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 2150,2085(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 2,3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 28/15(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1055/1847,1055/1635(mm) |
| Carga por eixo | 2640/4720 |
| Distância entre eixos | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 110(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| Número de pneus | 6(個) |
| Especificação dos pneus | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| Bitola Dianteira | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| Bitola Traseira | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 105/142 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 96/130 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2207 | 95/129 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 103/140 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2953 | 120/163 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2298 | 105/142 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 97/131 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2493 | 112/152 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 114/155 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 103/140 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 113/153 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 112/152 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2499 | 120/163 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 116/157 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 110/149 |
| Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 103/140 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2498 | 136/184 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is mainly used for road sweeping, with special devices: cargo compartment and sweeping disc; the side protection is a special device, the rear protection material is Q235, connection method: bolt connection, rear protection cross-section dimensions: 120×60(mm), ground clearance: 400(mm); the cab can be selected with the chassis, the front cover, front bumper, and front combination lamps can be selected with the chassis. A one-and-a-half-row cab can be selected; suction cups and a single sweeping brush device can be selected, and new appearance styles for the upper body can be selected; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. |
| Empresa de identificação | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento



