Saneamento e Limpeza de RuasWashing & Sweeping Truck
Caminhão Varredor e Lavador
HLW5120TXS6EQCombina lavagem de alta pressão, varredura e sucção a vácuo, adequado para áreas com altos requisitos de limpeza de pavimento.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5120TXS6EQ Especificações
| HLW5120TXS6EQ Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 洗掃車 |
| Modelo Anunciado | HLW5120TXS6EQ |
| Lote de Anúncio | 383 |
| Data de Publicação | 20240531 |
| Número do Produto | BBE38390305 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | EQ1125SJ8CDC |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 7250,7000×2200,2300,2350×2650,2760(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 11995(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 6605(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 5195,5260(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 3,2 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 21/12(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1130/2320,1130/2070(mm) |
| Carga por eixo | 4350/7645 |
| Distância entre eixos | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 103(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 8/10+7,12/12+9 |
| Número de pneus | 6(個) |
| Especificação dos pneus | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| Bitola Dianteira | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920(mm) |
| Bitola Traseira | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is used for sweeping and cleaning road surface garbage, with the main devices being a box body and a washing and sweeping system; the cab may be selected as per the chassis; the box body and rear styles may be selected; the side protection is replaced by a special device, the rear protection device is made of Q235 material, connected by bolts, with the rear protection cross-section dimensions (height × width) (mm) of 120×60 and a rear protection ground clearance (mm) of 420; ABS model/manufacturer: ABS model: ABS/ASR-24V-4S/4M, manufacturer: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. |
| Empresa de identificação | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento


