Tratamento de Resíduos e EsgotoCaminhão de Lixo com Braço de Gancho
Caminhão de Lixo com Braço de Gancho
HLW5310ZXXSX6O caminhão de lixo com braço de gancho é um importante produto derivado dos veículos de coleta de lixo, utilizando um sistema de carroceria especializado para realizar operações de coleta, compactação e transporte de resíduos. É adequado para coleta e transporte de lixo em cenários como saneamento urbano, comunidades residenciais e áreas comerciais.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5310ZXXSX6 Especificações
| HLW5310ZXXSX6 Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 車廂可卸式垃圾車 |
| Modelo Anunciado | HLW5310ZXXSX6 |
| Lote de Anúncio | 407 |
| Data de Publicação | 20260611 |
| Número do Produto | CB3407K9303 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | SX1319MC6Z1 |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Dimensões Externas | 9770,9370,8795×2550×3600,3480,3320,3250(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 31000(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 14850,14580,14360,13900(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 16020,15955,16290,16225,16510,16445,16970,16905(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 2,3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 16/22(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1525/1070(mm) |
| Carga por eixo | 6500/6500/18000 (grupo de dois eixos) |
| Distância entre eixos | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400,1950+4825+1400(mm) |
| Número de eixos | 4 |
| Velocidade máxima | 80,89(km/h) |
| Consumo de combustível | 36.87,36.87,37.18,37.18,37.18,37.18,37.10,35.6(L/100Km) |
| Número de Molas | 14/14/12,3/3/5 |
| Número de pneus | 12 pcs |
| Especificação dos pneus | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Bitola Dianteira | 2036/2036,2070/2070(mm) |
| Bitola Traseira | 1860/1860(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2X6××××××××× |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 8800 | 247/335 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 8800 | 257/349 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 9500 | 294/399 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 9500 | 276/375 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 7800 | 257/349 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 8800 | 287/390 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 11596 | 338/459 |
| M8.5NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 |
| 8500 | 294/399 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is used for garbage transfer; main special device is hook arm assembly mechanism; vehicle length (mm)/wheelbase (mm) correspondences: 9770/1800+3975+1400, 9370/1950+3425+1400, 9370/1800+3575+1400, 8795/1800+3000+1400; side protective device material: aluminum alloy, rear protective device material: Q235; side protection connected by bolts, rear protection connected by bolts and welding; rear protective section dimensions (mm): 60×120, ground clearance (mm): 430; engine models and fuel consumption values (L/100km) correspondences: WP9H336E62(36.87), WP9H350E62(36.87), WP10H400E62(37.18), WP10H375E62(37.18), WP8.350E61(37.18), WP8.350E62(37.18), WP9H390E62(37.10), M8.5NS6B400(35.6); ABS system manufacturer and model: Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. (ZQFB-V); driving recorder with satellite positioning function installed, optional direct-power-supply ETC onboard device; cab can be optionally selected with chassis. Optional aftertreatment appearance. |
| Empresa de identificação | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento




