การจัดการขยะและน้ำเสียรถบรรทุกขยะเศษอาหารในครัว
รถบรรทุกขยะเศษอาหาร
HLW5041TCA6EQรถบรรทุกขยะเศษอาหาร (รถขนน้ำซุป) ใช้สำหรับเก็บและขนส่งขยะเศษอาหารจากร้านอาหาร โรงอาหารของโรงเรียน ฯลฯ ติดตั้งถังบรรจุแบบปิดสนิทและอุปกรณ์ยกอัตโนมัติ ป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นและน้ำเสียกำหนดค่าตามการใช้งาน ประเทศปลายทาง และความต้องการข้อมูลทางเทคนิค
HLW5041TCA6EQ ข้อมูลจำเพาะ
| HLW5041TCA6EQ ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|
| ชื่อรถ | 餐廚垃圾車 |
| รุ่นที่ประกาศ | HLW5041TCA6EQ |
| รุ่นชุดที่ประกาศ | 386 |
| วันที่ประกาศ | 20240918 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | GBL38677309 |
| ลำดับในสารบัญ | (17)104 |
| แบรนด์จีน | Zhongqi Liwei |
| รุ่นแชสซี | EQ1045SJ3CDF |
| ชื่อบริษัท | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| เชื้อเพลิง | Search |
| ที่อยู่การผลิต | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| สิ่งแวดล้อม | View |
| ขนาดภายนอก | 5700,5995×2000,2100×2500,2850(mm) |
| ขนาดกล่องบรรทุก | ××(mm) |
| มวลรวม | 4495(Kg) |
| มวลพร้อมใช้งาน | 3950(Kg) |
| มวลบรรทุกที่กำหนด | 415,350(Kg) |
| มวลรถพ่วง | (Kg) |
| ผู้โดยสารแถวหน้า | 2,3 (คน) |
| จำนวนผู้โดยสารที่กำหนด | (persons) |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes |
| มุมเข้า/มุมออก | 28/15,28/13(°) |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1055/1337,1055/1632(mm) |
| น้ำหนักเพลา | 1600/2895 |
| ระยะฐานล้อ | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ความเร็วสูงสุด | 110(km/h) |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | (L/100Km) |
| จำนวนแผ่นสปริง | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
| จำนวนยาง | 6 ชิ้น |
| ขนาดยาง | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| ระยะฐานล้อหน้า | 1525,1519,1472,1545,1613,1609(mm) |
| ระยะฐานล้อหลัง | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564(mm) |
| รูปแบบพวงมาลัย | Steering wheel |
| รหัสประจำตัวรถ VIN | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGD |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine manufacturer |
| ความจุกระบอกสูบ (มล.) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 96/130 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2207 | 95/129 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 103/140 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 105/142 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3707 | 95/129 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2298 | 105/142 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 97/131 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2493 | 112/152 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 114/155 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 103/140 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 113/153 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2499 | 120/163 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 112/152 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 116/157 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 110/149 |
| Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 103/140 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2498 | 136/184 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| มาตรฐานอ้างอิง | GB17691-2018 มาตรฐาน China VI |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษแชสซี | 國六 |
| หมายเหตุ | This vehicle is used for kitchen waste collection and transportation, main special devices are garbage box and garbage bin lifting device; overall vehicle length/front overhang/rear overhang corresponding relationships: 5700/1055/1337, 5995/1055/1632; protection device material is Q235, connection method is bolt connection, rear protection cross-section dimensions (width × height mm): 60×120, ground clearance: 480(mm); with chassis, optional cab; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd.; optional body and rear structure; optional appearance style; optional unloading device style. |
| บริษัทเครื่องหมาย | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| เครื่องหมายการค้า | 3M, Tongming |
| รุ่นเครื่องหมาย | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
ขอใบเสนอราคา




