รถยนต์พิเศษสั่งทำรถบรรทุกขนส่งปลาสด
รถขนส่งปลาสดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด
HLW5180TSC6SXสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด สามารถติดตั้งระบบแบ่งช่อง ระบบให้ออกซิเจน ระบบหมุนเวียนน้ำ ระบบกรอง และระบบควบคุมอุณหภูมิตามระยะทางการขนส่งกำหนดค่าตามการใช้งาน ประเทศปลายทาง และความต้องการข้อมูลทางเทคนิค
HLW5180TSC6SX ข้อมูลจำเพาะ
| HLW5180TSC6SX ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|
| ชื่อรถ | รถขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำสด |
| รุ่นที่ประกาศ | HLW5180TSC6SX |
| รุ่นชุดที่ประกาศ | 407 |
| วันที่ประกาศ | 20260611 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | FB2407W2307 |
| ลำดับในสารบัญ | (17)104 |
| แบรนด์จีน | Zhongqi Liwei |
| รุ่นแชสซี | SX1189LA1F1C |
| ชื่อบริษัท | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| เชื้อเพลิง | View |
| ที่อยู่การผลิต | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| ขนาดภายนอก | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100(mm) |
| ขนาดกล่องบรรทุก | ××(mm) |
| มวลรวม | 18000(Kg) |
| มวลพร้อมใช้งาน | 9100,8650,8350(Kg) |
| มวลบรรทุกที่กำหนด | 8770,8705,9220,9155,9520,9455(Kg) |
| มวลรถพ่วง | (Kg) |
| ผู้โดยสารแถวหน้า | 2,3 (คน) |
| จำนวนผู้โดยสารที่กำหนด | (persons) |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes |
| มุมเข้า/มุมออก | 21/10,21/12,21/11,21/13(°) |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1340/2760,1340/2310,1340/2510,1450/2650,1450/2200,1450/2400(mm) |
| น้ำหนักเพลา | 6500/11500 |
| ระยะฐานล้อ | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ความเร็วสูงสุด | 89(km/h) |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | 26.60,26.60,26.60,26.60,26.53,26.53,26.53,26.24,26.24,25.39,26.04,26.04,26.04,26.58,26.58(L/100Km) |
| จำนวนแผ่นสปริง | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| จำนวนยาง | 6 ชิ้น |
| ขนาดยาง | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| ระยะฐานล้อหน้า | 1935,1960(mm) |
| ระยะฐานล้อหลัง | 1860(mm) |
| รูปแบบพวงมาลัย | Steering wheel |
| รหัสประจำตัวรถ VIN | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine manufacturer |
| ความจุกระบอกสูบ (มล.) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| มาตรฐานอ้างอิง | GB17691-2018 มาตรฐาน China VI |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษแชสซี | 國六 |
| หมายเหตุ | {'translated': "This vehicle is a special transport vehicle used for transporting fish, shrimp, shellfish, etc. and keeping them alive and fresh. The special devices are: water storage tanks and oxygen supply systems, etc. The correspondence between overall vehicle length/front overhang/rear overhang/wheelbase is respectively (mm): 8800/1340/2760/4700, 8350/1340/2310/4700, 8350/1340/2510/4500, 8150/1340/2310/4500, 8800/1450/2650/4700, 8350/1450/2200/4700, 8350/1450/2400/4500, 8150/1450/2200/4500; the side and rear protection materials are both Q235, and both side and rear protection are connected by bolts and welding. The rear protection cross-section dimensions (mm): 90×130, and the rear protection ground clearance (mm): 490; this vehicle is equipped with a driving recorder with satellite positioning device; the ABS system manufacturer and model are respectively: Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. (model: ZQFB-V); the engine models and fuel consumption values (L/100km) are: B6.2NS6B260/26.60, B6.2NS6B245/26.60, B6.2NS6B230/26.60, B6.2NS6B210/26.60, WP4.6NQ220E61/26.53, WP4.6NQ220E61A/26.53, WP4.6NQ220E62/26.53, WP6H270E61/26.24, WP6H245E61/26.24, WP7H270E68/25.39, YCK05240-60/26.04, YCK05210-60/26.04, YCK05190-60/26.04, YCS06270-60/26.58, YCS06245-60/26.58; optional directly powered ETC onboard device; the rear axle only adopts non-independent leaf spring suspension; optional same series cab with the chassis, optional cab side door appearance, optional sun visor, optional bumper, optional cab without rear window, optional high-roof cab top cover appearance, optional filter device position, optional side protection style. When the side protection style is selected, it is connected by bolts. Optional rear ladder style, optional water circulation pipe style, optional compartment appearance style."} |
| บริษัทเครื่องหมาย | 浙江道明光学股份有限公司 |
| เครื่องหมายการค้า | DM |
| รุ่นเครื่องหมาย | VCDM-4 |
Page URL:
Scan for product details
ขอใบเสนอราคา




