کسٹم خصوصی گاڑیاںزندہ مچھلی کی نقل و حمل کا ٹرک
زندہ مچھلی اور آبی مصنوعات کی نقل و حمل کی گاڑی
HLW5180TSC6SXزندہ آبی مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے، نقل و حمل کے فاصلے کے مطابق علیحدہ کمپارٹمنٹ، آکسیجن کی فراہمی، پانی کی گردش، فلٹریشن اور درجہ حرارت کنٹرول کے نظام ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔درخواست، منزل کے ملک، اور ضروریات کے مطابق کنفیگر کریںتکنیکی ڈیٹا
HLW5180TSC6SX تصریحات
| HLW5180TSC6SX تصریحات | |
|---|---|
| گاڑی کا نام | 鮮活水產品運輸車 |
| اعلان شدہ ماڈل | HLW5180TSC6SX |
| اعلان شدہ بیچ | 407 |
| اشاعت کی تاریخ | 20260611 |
| پروڈکٹ نمبر | FB2407W2307 |
| کیٹلاگ نمبر | (17)104 |
| چینی برانڈ | Zhongqi Liwei |
| چیسس ماڈل | SX1189LA1F1C |
| کمپنی کا نام | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| ایندھن | View |
| پیداوار کا پتہ | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| بیرونی طول و عرض | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100(mm) |
| کارگو باکس کے طول و عرض | ××(mm) |
| کل وزن | 18000(Kg) |
| خالی گاڑی کا وزن | 9100,8650,8350(Kg) |
| مقررہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت | 8770,8705,9220,9155,9520,9455(Kg) |
| ٹریلر کا وزن | (Kg) |
| سامنے والی سیٹ کا مسافر | 2,3 (افراد) |
| مقررہ مسافر گنجائش | (persons) |
| اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | Yes |
| اندراج زاویہ/خروج زاویہ | 21/10,21/12,21/11,21/13(°) |
| سامنے کا اوور ہینگ / پچھلا اوور ہینگ | 1340/2760,1340/2310,1340/2510,1450/2650,1450/2200,1450/2400(mm) |
| محور کا بوجھ | 6500/11500 |
| محوروں کے درمیان فاصلہ | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| محوروں کی تعداد | 2 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 89(km/h) |
| ایندھن کی کھپت | 26.60,26.60,26.60,26.60,26.53,26.53,26.53,26.24,26.24,25.39,26.04,26.04,26.04,26.58,26.58(L/100Km) |
| اسپرنگ پلیٹوں کی تعداد | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| ٹائروں کی تعداد | 6 pcs |
| ٹائر کی قسم | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| اگلے پہیوں کا فاصلہ | 1935,1960(mm) |
| پچھلے پہیوں کا فاصلہ | 1860(mm) |
| اسٹیئرنگ کی شکل | Steering wheel |
| Vin گاڑی شناختی کوڈ | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| انجن کا ماڈل | Engine manufacturer |
| انجن کی گنجائش (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| ایندھن کی قسم | ڈیزل |
| معیار کی بنیاد | GB17691-2018 چین VI |
| چیسس اخراج معیار | 國六 |
| تبصرہ | {'translated': "This vehicle is a special transport vehicle used for transporting fish, shrimp, shellfish, etc. and keeping them alive and fresh. The special devices are: water storage tanks and oxygen supply systems, etc. The correspondence between overall vehicle length/front overhang/rear overhang/wheelbase is respectively (mm): 8800/1340/2760/4700, 8350/1340/2310/4700, 8350/1340/2510/4500, 8150/1340/2310/4500, 8800/1450/2650/4700, 8350/1450/2200/4700, 8350/1450/2400/4500, 8150/1450/2200/4500; the side and rear protection materials are both Q235, and both side and rear protection are connected by bolts and welding. The rear protection cross-section dimensions (mm): 90×130, and the rear protection ground clearance (mm): 490; this vehicle is equipped with a driving recorder with satellite positioning device; the ABS system manufacturer and model are respectively: Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. (model: ZQFB-V); the engine models and fuel consumption values (L/100km) are: B6.2NS6B260/26.60, B6.2NS6B245/26.60, B6.2NS6B230/26.60, B6.2NS6B210/26.60, WP4.6NQ220E61/26.53, WP4.6NQ220E61A/26.53, WP4.6NQ220E62/26.53, WP6H270E61/26.24, WP6H245E61/26.24, WP7H270E68/25.39, YCK05240-60/26.04, YCK05210-60/26.04, YCK05190-60/26.04, YCS06270-60/26.58, YCS06245-60/26.58; optional directly powered ETC onboard device; the rear axle only adopts non-independent leaf spring suspension; optional same series cab with the chassis, optional cab side door appearance, optional sun visor, optional bumper, optional cab without rear window, optional high-roof cab top cover appearance, optional filter device position, optional side protection style. When the side protection style is selected, it is connected by bolts. Optional rear ladder style, optional water circulation pipe style, optional compartment appearance style."} |
| نشان زدہ کمپنی | 浙江道明光学股份有限公司 |
| نشان زدہ ٹریڈ مارک | DM |
| نشان زدہ ماڈل | VCDM-4 |
Page URL:
Scan for product details
کوٹیشن کی درخواست کریں




