垃圾与污水处理TECHNICAL DATA
HLW5103TWC6EQ 主要技术参数
| HLW5103TWC6EQ 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 污水处理车 |
| 公告型号 | HLW5103TWC6EQ |
| 公告批次 | 383 |
| 发布日期 | 20240531 |
| 产品号 | BBL383S7302 |
| 目录序号 | (十七)104 |
| 中文品牌 | 中汽力威牌 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 |
| 免征 | 查看 |
| 燃油 | 查询 |
| 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 环保 | 查看 |
| 外形尺寸 | 7150,7350×2380,2410×3350,3500(mm) |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 10195(Kg) |
| 整备质量 | 10000(Kg) |
| 额定载质量 | (Kg) |
| 挂车质量 | (Kg) |
| 前排乘客 | 3(人) |
| 额定载客 | (人) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角 | 21/10(°) |
| 前悬/后悬 | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1130/2420,1180/2370,1317/2233(mm) |
| 轴荷 | 3450/6745 |
| 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 103(km/h) |
| 油耗 | (L/100Km) |
| 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920(mm) |
| 后轮距 | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车用于污水处理,主要专用装置:加药搅拌装置,生化处理装置,MBR处理装置,污泥沉淀装置,加药消毒装置,过滤装置号:SNQWT120,SNQWT-240;专用装置生产企业:河北莎诺环保科技有限公司;仅选用3800mm轴距;整车长/前悬/后悬对应关系为:7150/1130/2220,7350/1130/2420,7150/1180/2170,7350/1180/2370,7150/1317/2033,7350/1317/2233;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50,后部防护离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
| 标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 标识商标 | 通明 |
| 标识型号 | VCDM-4 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE



