环卫与道路清洁TECHNICAL DATA
HLW5180TDYSX6 主要技术参数
| HLW5180TDYSX6 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 多功能抑尘车 |
| 公告型号 | HLW5180TDYSX6 |
| 公告批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 产品号 | FB340360304 |
| 目录序号 | (十七)104 |
| 中文品牌 | 中汽力威牌 |
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 |
| 免征 | 查看 |
| 燃油 | 查询 |
| 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 外形尺寸 | 8720,8520×2550,2500×3750,3660,3450(mm) |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 整备质量 | 9510,8860(Kg) |
| 额定载质量 | 8360,8295,9010,8945(Kg) |
| 挂车质量 | (Kg) |
| 前排乘客 | 2,3(人) |
| 额定载客 | (人) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角 | 21/10(°) |
| 前悬/后悬 | 1340/2680,1450/2570(mm) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轴距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 油耗 | (L/100Km) |
| 弹簧片数 | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距 | 1935,1960(mm) |
| 后轮距 | 1860(mm) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车主要用途为抑尘降霾,专用装置为罐体和抑尘雾炮;罐体总容量10.8立方米,罐体有效容积10.3立方米,整车长度/前悬/后悬/轴距对应关系分别为(mm):8720/1340/2680/4700,8520/1340/2680/4500,8720/1450/2570/4700,8520/1450/2570/4500;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300×2450×1650,3000×2450×1650;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓加焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×120,后部防护离地高度:450mm;ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);整车长/轴距对应关系分别为(mm):8720/4700,8520/4500;后轴仅采用钢板弹簧悬架;随底盘选装驾驶室和驾驶室侧门外观,选装遮阳罩,选装保险杠,选装储气筒位置,选装雾炮样式,选装爬梯样式.随底盘选装后处理、尿素箱及储气筒外观. |
| 标识企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 标识商标 | 3M,通明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




