垃圾与污水处理TECHNICAL DATA
HLW5185GQWSX6 主要技术参数
| HLW5185GQWSX6 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 清洗吸污车 |
| 公告型号 | HLW5185GQWSX6 |
| 公告批次 | 403 |
| 发布日期 | 20260209 |
| 产品号 | FB0403E9305 |
| 目录序号 | (十七)104 |
| 中文品牌 | 中汽力威牌 |
| 底盘型号 | SX1189LA1F1C |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 |
| 免征 | 查看 |
| 燃油 | 查询 |
| 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 环保 | 查看 |
| 外形尺寸 | 8670,8550×2550×3600,3650(mm) |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 整备质量 | 12200(Kg) |
| 额定载质量 | 5670,5605(Kg) |
| 挂车质量 | (Kg) |
| 前排乘客 | 2,3(人) |
| 额定载客 | (人) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角 | 21/11,21/10,21/9(°) |
| 前悬/后悬 | 1340/2630,1340/2510,1340/2710,1340/2830,1450/2520,1450/2400,1450/2720,1450/2600(mm) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轴距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 油耗 | (L/100Km) |
| 弹簧片数 | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距 | 1935,1960(mm) |
| 后轮距 | 1860(mm) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车主要用于下水道的清洗及吸污,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×2000,其中罐体前端为清水罐(直段长2100mm);后端为污水罐(直段长2600mm);两罐独立,且不能同时满载;清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐;清水罐总容量5.88立方米,清水罐有效容积5.6立方米;污水罐总容量7.35立方米,污水罐有效容积7立方米;整车长/前悬/轴距/后悬/离去角(°)的对应关系为(mm):8670/1340/4700/2630/11,8550/1340/4700/2510/10,8670/1340/4500/2830/9,8550/1340/4500/2710/9;8670/1450/4700/2520/10,8550/1450/4700/2400/10,8670/1450/4500/2720/9,8550/1450/4500/2600/10;;罐体具有举升功能;侧、后防采用Q235材质,侧防护装置采用螺栓连接,后防护装置采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×330,离地高度(mm):440;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);随底盘选装驾驶室、选装尿素箱及储气筒外观.选装后处理外观. |
| 标识企业 | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 标识商标 | 3M,通明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




