环卫与道路清洁TECHNICAL DATA
HLW5251TCXSX6 主要技术参数
| HLW5251TCXSX6 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 除雪车 |
| 公告型号 | HLW5251TCXSX6 |
| 公告批次 | 405 |
| 发布日期 | 20260413 |
| 产品号 | CBG405S1301 |
| 目录序号 | (十七)104 |
| 中文品牌 | 中汽力威牌 |
| 底盘型号 | SX1259MC4Z1C |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 |
| 燃油 | 查询 |
| 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 外形尺寸 | 10880,10680,10480,10280,10080×2550×3260(mm) |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 25000(Kg) |
| 整备质量 | 16300,16000,15800,15300(Kg) |
| 额定载质量 | 8570,8505,8870,8805,9070,9005,9570,9505(Kg) |
| 挂车质量 | (Kg) |
| 前排乘客 | 2,3(人) |
| 额定载客 | (人) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角 | 15/9,15/10,16/9,16/10(°) |
| 前悬/后悬 | 1725/3380,1725/3180,1525/3380,1525/3180(mm) |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
| 轴距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400,4975+1400(mm) |
| 轴数 | 3 |
| 最高车速 | 80,89(km/h) |
| 油耗 | (L/100Km) |
| 弹簧片数 | 10/12 |
| 轮胎数 | 10(个) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距 | 2011,2036,2070(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860(mm) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2S4××××××××× |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车主要专用装置为撒布机、破冰机、中置腰铲、除雪滚刷,用于冬季撒布融雪剂,破冰,扫雪,铲雪; 选装除雪铲和除雪滚刷,仅在除雪作业时前部安装除雪铲和除雪滚刷;当车辆前部安装支架时,前悬为1725mm,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10880/4375+1400/3380,10680/4375+1400/3180,10480/3975+1400/3380,10280/3975+1400/3180;当车辆前部不安装支架时,前悬为1525mm,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10680/4375+1400/3380,10480/4375+1400/3180,10280/3975+1400/3380,10080/3975+1400/3180;侧防护装置采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):360;仅采用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR轮胎;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).选装限速装置,限速80km/h;车辆后部安装箭头指示灯,仅在作业时使用,行驶过程中不点亮;随底盘选装驾驶面罩和后视镜样式. |
| 标识企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,山东赛尔通交通科技有限公司 |
| 标识商标 | 3M,通明,赛尔通 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,SET9600 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




