应急与工程作业TECHNICAL DATA
HLW5310JSQ6S 主要技术参数
| HLW5310JSQ6S 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称 | 随车起重运输车 |
| 公告型号 | HLW5310JSQ6S |
| 公告批次 | 384 |
| 发布日期 | 20240709 |
| 产品号 | CC2384E2303 |
| 目录序号 | (十七)104 |
| 中文品牌 | 中汽力威牌 |
| 底盘型号 | SX1319MC6Z2 |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 |
| 燃油 | 查询 |
| 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 环保 | 查看 |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) |
| 货箱尺寸 | 8200,8000,7800×2470,2450,2400×600,550,500,400(mm) |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 载质量利用系数 | 1.0,1.29 |
| 整备质量 | 22600,20600(Kg) |
| 额定载质量 | 8270,10270(Kg) |
| 挂车质量 | (Kg) |
| 前排乘客 | 2(人) |
| 额定载客 | (人) |
| 防抱死系统 | 有 |
| 接近角/离去角 | 16/11(°) |
| 前悬/后悬 | 1525/2400(mm) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴距 | 2100+4575+1400(mm) |
| 轴数 | 4 |
| 最高车速 | 89,94(km/h) |
| 油耗 | 36.87,37.18,37.18,36.87,36.87,37.18,37.37(L/100Km) |
| 弹簧片数 | 14/14/12,10/10/10 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距 | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860(mm) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码 | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2P6××××××××× |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车用于货物的起吊和托运,专用装置为吊机和货箱;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQZ400/7100/11400;侧、后防护装置材料为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓加焊接连接,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):70×120,后部防护离地高度(mm):430;ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:WP9H350E62(36.87),WP10H375E62(37.18),WP10H400E62(37.18),WP9H336E62(36.87),WP9H310E62(36.87),WP8.350E61(37.18),WP7.300E61(37.37);该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装限速装置,限速89km/h;吊机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;随底盘选装同系列驾驶室、前后组合灯具;选装货厢样式、选装后支腿,选装上中座椅操作位置及不带座椅,选装尾部爬梯. |
| 标识企业 | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 标识商标 | 3M,通明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE


