Véhicules spéciaux personnalisésCamion de transport de poissons vivants
Camion de transport de poissons et produits aquatiques vivants
HLW5145TSC6EQDestiné au transport de produits aquatiques vivants, il peut être équipé de systèmes de compartiments, d'oxygénation, de circulation d'eau, de filtration et de contrôle de la température en fonction de la distance de transport.Configurez selon l'application, le pays de destination et les exigencesDonnées techniques
HLW5145TSC6EQ Spécifications
| HLW5145TSC6EQ Spécifications | |
|---|---|
| nom du véhicule | Véhicule de transport de produits aquatiques vivants |
| modèle homologué | HLW5145TSC6EQ |
| lot d'homologation | 383 |
| date de publication | 20240531 |
| numéro de produit | GB3383Y6302 |
| numéro de catalogue | (17)104 |
| marque chinoise | Zhongqi Liwei |
| modèle de châssis | EQ1145SJ8CDC |
| nom de l'entreprise | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| carburant | Search |
| adresse de production | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| dimensions extérieures | 7540,7450,7400×2400,2350,2300×2950,2900(mm) |
| dimensions de la benne | ××(mm) |
| masse totale | 14060(Kg) |
| masse à vide | 6800,6480,6200(Kg) |
| charge nominale | 7065,7385,7665(Kg) |
| masse de la remorque | (Kg) |
| passagers avant | 3 (personnes) |
| nombre nominal de passagers | (persons) |
| système antiblocage | Yes |
| angle d'approche/angle de départ | 21/11(°) |
| porte-à-faux avant/arrière | 1317/2423,1180/2470,1180/2420(mm) |
| charge par essieu | 4860/9200 |
| empattement | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
| nombre d'essieux | 2 |
| vitesse maximale | 89(km/h) |
| consommation de carburant | 23.8,23.8,23.5,23.8,23.8,23.9,23.6,23.8,23.8,23.7(L/100Km) |
| nombre de lames de ressort | 8/10+7,12/12+9 |
| nombre de pneus | 6 pcs |
| spécification des pneus | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| voie avant | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) |
| voie arrière | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| type de direction | Steering wheel |
| code d'identification du véhicule VIN | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGD |
| modèle de moteur | Engine manufacturer |
| cylindrée (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2977 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 110/149 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 136/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 143/194 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 121/164 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 125/170 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 135/183 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 2968 | 120/163 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 125/170 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 4052 | 135/183 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 3230 | 132/179 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 115/156 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2998 | 155/210 |
| type de carburant | Diesel |
| norme de référence | GB17691-2018 China VI |
| norme d'émission du châssis | Norme VI |
| remarques | This vehicle is a special transport vehicle for transporting fish, shrimp, shellfish and other aquatic products while keeping them alive and fresh. Special devices are: water storage tank and oxygen supply system, etc. Only adopts chassis with 3800mm wheelbase. Vehicle length/front overhang/rear overhang corresponding relationships (mm): 7540/1317/2423, 7450/1180/2470, 7400/1180/2420. Side and rear protection materials are both Q235, both connected by bolts plus welding. Rear protection cross-section dimensions (mm): 90×130, rear protection ground clearance (mm): 470. This vehicle is equipped with a driving recorder with satellite positioning device. ABS model/manufacturer: ABS model: ABS/ASR-24V-4S/4M, manufacturer: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. Engine models and fuel consumption values (L/100km): CY4SK161/23.8, D25TCIF1/23.8, CY4SK261/23.5, D30TCIF1/23.8, CY4SK361/23.8, D40TCIF1/23.9, D4.0NS6B170/23.6, NV30-C6D/23.8, D4.0NS6B185/23.8, YCS04190-68/23.7. Optional direct power supply ETC onboard device. Optional rear with one gas tank. With chassis optional cab. |
| entreprise de marquage | 浙江道明光学股份有限公司 |
| marque de marquage | DM |
| modèle de marquage | VCDM-4 |
Page URL:
Scan for product details
Demander un devis




