Tratamento de Resíduos e EsgotoSewage Suction Truck
Caminhão de Sucção de Esgoto
HLW5122GQWEQ6Sucção e transporte de esgoto e lodo por meio de sistema a vácuo, adequado para redes municipais e limpeza industrial.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5122GQWEQ6 Especificações
| HLW5122GQWEQ6 Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 清洗吸污車 |
| Modelo Anunciado | HLW5122GQWEQ6 |
| Lote de Anúncio | 383 |
| Data de Publicação | 20240531 |
| Número do Produto | EBH383H8304 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | EQ1125SJ8CDC |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 7300×2350×2950(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 11995(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 7400(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 4400(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 21/11(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1130/2370(mm) |
| Carga por eixo | 4350/7645 |
| Distância entre eixos | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 103(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 8/10+7,12/12+9 |
| Número de pneus | 6(個) |
| Especificação dos pneus | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| Bitola Dianteira | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920(mm) |
| Bitola Traseira | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is mainly used for sewer cleaning and suction. Special devices: tank and cleaning/suction device. Tank dimensions (straight section length × diameter) (mm): 4300×1500 (excluding heads). The front section of the tank is the clean water tank (straight section length 1000mm), the rear section is the sewage tank (straight section length 3300mm). The water tank and suction tank are two independent tanks. Cleaning function uses the clean water tank, suction function uses the sewage tank. Cleaning and suction functions are not used simultaneously, and the two tanks cannot be loaded at the same time. Sewage tank effective volume 5.77 cubic meters, medium: liquid waste, density: 800 kg/cubic meter. Clean water tank effective volume 2.1 cubic meters, medium: water, density: 1000 kg/cubic meter. Only adopts 3800mm wheelbase. Side and rear protection materials are Q235, both connected by bolts. Rear protection cross-section dimensions: 60×120mm, ground clearance: 440mm. ABS model/manufacturer: ABS model: ABS/ASR-24V-4S/4M, manufacturer: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. With chassis optional cab. |
| Empresa de identificação | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 |
| Marca de identificação | 3M;通明; |
| Modelo de identificação | 983D;TM1200-1; |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento




