Tratamento de Resíduos e EsgotoSewage Suction Truck
Caminhão de Sucção de Esgoto
HLW5182GXW6DFSucção e transporte de esgoto e lodo por meio de sistema a vácuo, adequado para redes municipais e limpeza industrial.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5182GXW6DF Especificações
| HLW5182GXW6DF Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 吸污車 |
| Modelo Anunciado | HLW5182GXW6DF |
| Lote de Anúncio | 349 |
| Data de Publicação | 20211105 |
| Número do Produto | AP1E66ZP09B |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | DFH1180EX8 |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 8700,8400,8200×2500×3400,3500(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 18000(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 9250(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 8620,8555(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 2,3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 17/13(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1400/2300,1430/2270(mm) |
| Carga por eixo | 6500/11500 |
| Distância entre eixos | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| Número de eixos | 2 |
| Velocidade máxima | 89(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| Número de pneus | 6(個) |
| Especificação dos pneus | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| Bitola Dianteira | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| Bitola Traseira | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is mainly used for suctioning dirt from ditches and sewers; the main devices are the sewage storage tank and suction device; effective tank volume: 11.2 m³, medium: liquid sewage, density: 800 kg/m³; external dimensions length (mm)/wheelbase (mm)/tank dimensions (straight section length × diameter) (mm) correspondences: 8700/5000/5200×1700, 8400/4700/4900×1750, 8200/4500/4700×1790; optional high-pressure pump device installed at the front of the tank, tank dimensions (straight section length × diameter) (mm) are 4000×1900; cab selection follows the chassis; side/rear protection devices use Q235 material, connection method is bolt connection, rear protection section size (mm): 120×60, rear protection ground clearance (mm): 460; ABS model/manufacturer: 3631010-C2000/Dongfeng Knorr Commercial Vehicle Braking System (Shiyan) Co., Ltd., J ABS/Jiaozuo Boruike Control Technology Co., Ltd., ABS 8/Dongfeng Knorr Commercial Vehicle Braking System (Shiyan) Co., Ltd., 4460046450/WABCO Vehicle Control Systems (China) Co., Ltd.; optional side and rear appearance styles, optional tail locking method, optional tail without reel. |
| Empresa de identificação | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento




