Tratamento de Resíduos e EsgotoSewage Suction Truck
Caminhão de Sucção de Esgoto
HLW5310GQWSX6Sucção e transporte de esgoto e lodo por meio de sistema a vácuo, adequado para redes municipais e limpeza industrial.Configure por aplicação, país de destino e requisitosDados Técnicos
HLW5310GQWSX6 Especificações
| HLW5310GQWSX6 Especificações | |
|---|---|
| Nome do veículo | 清洗吸污車 |
| Modelo Anunciado | HLW5310GQWSX6 |
| Lote de Anúncio | 407 |
| Data de Publicação | 20260611 |
| Número do Produto | GB040729304 |
| Número de sequência do catálogo | (17)104 |
| Marca em Chinês | Zhongqi Liwei |
| Modelo do Chassi | SX1319MC6Z1 |
| Nome da Empresa | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| Isenção | View |
| Combustível | Search |
| Endereço de produção | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| Proteção ambiental | View |
| Dimensões Externas | 11800×2550×3600,3500(mm) |
| Dimensões da caçamba | ××(mm) |
| Massa total | 31000(Kg) |
| Massa em ordem de marcha | 17000(Kg) |
| Massa de Carga Nominal | 13870,13805(Kg) |
| Massa do reboque | (Kg) |
| Passageiro Dianteiro | 2,3 (pessoas) |
| Lotação Nominal | (persons) |
| Sistema antitravamento | Yes |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída | 16/11(°) |
| Suspensão Dianteira/Traseira | 1525/2500(mm) |
| Carga por eixo | 6500/6500/18000 (grupo de dois eixos) |
| Distância entre eixos | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400,1950+4825+1400(mm) |
| Número de eixos | 4 |
| Velocidade máxima | 80,89(km/h) |
| Consumo de combustível | (L/100Km) |
| Número de Molas | 14/14/12,3/3/5 |
| Número de pneus | 12 pcs |
| Especificação dos pneus | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Bitola Dianteira | 2036/2036,2070/2070(mm) |
| Bitola Traseira | 1860/1860(mm) |
| Tipo de direção | Steering wheel |
| Código de Identificação do Veículo VIN | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2X6××××××××× |
| Modelo do Motor | Engine manufacturer |
| Cilindrada (ml) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Norma de Referência | GB17691-2018 China VI |
| Padrão de Emissão do Chassi | 國六 |
| Observações | This vehicle is mainly used for suction and cleaning of dirty substances; main special devices are tank and cleaning/suction device; tank external dimensions (length × major axis × minor axis) (mm): 9000×2500×1900, front 4000mm is clean water tank, rear 5000mm is sewage tank); clean water tank total capacity: 14.49 cubic meters, effective volume: 13.8 cubic meters; sewage tank total capacity: 18.11 cubic meters, effective volume: 17.25 cubic meters; clean water tank used for cleaning, sewage tank used for suction; cleaning and suction functions are not used simultaneously, and the two tanks cannot be fully loaded at the same time; only adopts chassis wheelbase 1800+4575+1400mm; side and rear protection made of Q235 material, both connected by bolts; rear protective section dimensions (mm): 90×130, ground clearance (mm): 480; ABS system manufacturer and model: Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. (ZQFB-V); cab and air intake style can be optionally selected with chassis. Optional urea tank position. Optional suction port style and movable guardrail style on both sides of tank top. Optional aftertreatment appearance. |
| Empresa de identificação | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| Marca de identificação | 3M, Tongming |
| Modelo de identificação | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
Solicite um Orçamento




