สุขาภิบาลและทำความสะอาดถนนRoad Sweeper
รถกวาดถนน
HLW5071TSL6EQใช้แปรงกวาดและระบบดูดแรงดันลบเพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนน เหมาะสำหรับถนนในเมือง นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ปิดกำหนดค่าตามการใช้งาน ประเทศปลายทาง และความต้องการข้อมูลทางเทคนิค
HLW5071TSL6EQ ข้อมูลจำเพาะ
| HLW5071TSL6EQ ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|
| ชื่อรถ | รถกวาดถนน |
| รุ่นที่ประกาศ | HLW5071TSL6EQ |
| รุ่นชุดที่ประกาศ | 386 |
| วันที่ประกาศ | 20240918 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | BBK386J5204 |
| ลำดับในสารบัญ | (17)104 |
| แบรนด์จีน | Zhongqi Liwei |
| รุ่นแชสซี | EQ1075SJ3CDF |
| ชื่อบริษัท | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| ยกเว้นภาษี | View |
| เชื้อเพลิง | Search |
| ที่อยู่การผลิต | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| สิ่งแวดล้อม | View |
| ขนาดภายนอก | 6210,5998×2100,2000×2600,2500(mm) |
| ขนาดกล่องบรรทุก | ××(mm) |
| มวลรวม | 7360(Kg) |
| มวลพร้อมใช้งาน | 5080(Kg) |
| มวลบรรทุกที่กำหนด | 2150,2085(Kg) |
| มวลรถพ่วง | (Kg) |
| ผู้โดยสารแถวหน้า | 2,3 (คน) |
| จำนวนผู้โดยสารที่กำหนด | (persons) |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes |
| มุมเข้า/มุมออก | 28/15(°) |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1055/1847,1055/1635(mm) |
| น้ำหนักเพลา | 2640/4720 |
| ระยะฐานล้อ | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ความเร็วสูงสุด | 110(km/h) |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | (L/100Km) |
| จำนวนแผ่นสปริง | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| จำนวนยาง | 6 ชิ้น |
| ขนาดยาง | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| ระยะฐานล้อหน้า | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| ระยะฐานล้อหลัง | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| รูปแบบพวงมาลัย | Steering wheel |
| รหัสประจำตัวรถ VIN | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine manufacturer |
| ความจุกระบอกสูบ (มล.) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 105/142 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 96/130 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2207 | 95/129 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 103/140 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 93/126 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2953 | 120/163 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2298 | 105/142 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 97/131 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2493 | 112/152 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 114/155 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 1999 | 103/140 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2360 | 113/153 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 112/152 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2499 | 120/163 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 116/157 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 110/149 |
| Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2300 | 103/140 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 2498 | 136/184 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| มาตรฐานอ้างอิง | GB17691-2018 มาตรฐาน China VI |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษแชสซี | 國六 |
| หมายเหตุ | This vehicle is mainly used for road sweeping, with special devices: cargo compartment and sweeping disc; the side protection is a special device, the rear protection material is Q235, connection method: bolt connection, rear protection cross-section dimensions: 120×60(mm), ground clearance: 400(mm); the cab can be selected with the chassis, the front cover, front bumper, and front combination lamps can be selected with the chassis. A one-and-a-half-row cab can be selected; suction cups and a single sweeping brush device can be selected, and new appearance styles for the upper body can be selected; ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M/Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. |
| บริษัทเครื่องหมาย | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| เครื่องหมายการค้า | 3M, Tongming |
| รุ่นเครื่องหมาย | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
ขอใบเสนอราคา



