สุขาภิบาลและทำความสะอาดถนนRoad Sweeper
รถกวาดถนน
HLW5120TSL6EQใช้แปรงกวาดและระบบดูดแรงดันลบเพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนน เหมาะสำหรับถนนในเมือง นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ปิดกำหนดค่าตามการใช้งาน ประเทศปลายทาง และความต้องการข้อมูลทางเทคนิค
HLW5120TSL6EQ ข้อมูลจำเพาะ
| HLW5120TSL6EQ ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|
| ชื่อรถ | รถกวาดถนน |
| รุ่นที่ประกาศ | HLW5120TSL6EQ |
| รุ่นชุดที่ประกาศ | 383 |
| วันที่ประกาศ | 20240531 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | CBR38393302 |
| ลำดับในสารบัญ | (17)104 |
| แบรนด์จีน | Zhongqi Liwei |
| รุ่นแชสซี | EQ1125SJ8CDC |
| ชื่อบริษัท | Hubei Liwei Automobile Co., Ltd. |
| ยกเว้นภาษี | View |
| เชื้อเพลิง | Search |
| ที่อยู่การผลิต | 669 Jiaotong Avenue, Suizhou City (Zengdu Economic Development Zone) |
| สิ่งแวดล้อม | View |
| ขนาดภายนอก | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730(mm) |
| ขนาดกล่องบรรทุก | ××(mm) |
| มวลรวม | 11995(Kg) |
| มวลพร้อมใช้งาน | 6500(Kg) |
| มวลบรรทุกที่กำหนด | 5365,5300(Kg) |
| มวลรถพ่วง | (Kg) |
| ผู้โดยสารแถวหน้า | 2,3 (คน) |
| จำนวนผู้โดยสารที่กำหนด | (persons) |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes |
| มุมเข้า/มุมออก | 21/15(°) |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1130/1770(mm) |
| น้ำหนักเพลา | 4350/7645 |
| ระยะฐานล้อ | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| จำนวนเพลา | 2 |
| ความเร็วสูงสุด | 89(km/h) |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน | (L/100Km) |
| จำนวนแผ่นสปริง | 8/10+7,12/12+9 |
| จำนวนยาง | 6 ชิ้น |
| ขนาดยาง | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR |
| ระยะฐานล้อหน้า | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920(mm) |
| ระยะฐานล้อหลัง | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| รูปแบบพวงมาลัย | Steering wheel |
| รหัสประจำตัวรถ VIN | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine manufacturer |
| ความจุกระบอกสูบ (มล.) | Power (kW)/Horsepower (PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 121/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 2968 | 120/163 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 |
| 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 110/149 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3856 | 135/183 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 2968 | 115/156 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 136/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 3230 | 132/179 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 143/194 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 125/170 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 3000 | 120/163 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 118/160 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 3093 | 120/163 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2800 | 115/156 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2440 | 118/160 |
| CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2440 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 2970 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 2499 | 114/155 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 2496 | 116/157 |
| 2998 | 155/210 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| มาตรฐานอ้างอิง | GB17691-2018 มาตรฐาน China VI |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษแชสซี | 國六 |
| หมายเหตุ | This vehicle is used for clearing and collecting road surface garbage and other pollutants, with the special devices being a garbage box body and sweeping discs; the side protection is a special device, the rear protection material is Q235, connected by welding, with the rear protection cross-section dimensions of 60×120 (mm) and a ground clearance of 420 (mm); the vehicle length/wheelbase correspondences are (mm): 6500/3600, 6700/3800, 6850/3950, 6950/4050, 7000/4100, 7300/4400; ABS model/manufacturer: ABS model: ABS/ASR-24V-4S/4M, manufacturer: Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. The cab may be selected as per the chassis. |
| บริษัทเครื่องหมาย | 3M China Co., Ltd., Changzhou Huarisheng Reflective Material Co., Ltd. |
| เครื่องหมายการค้า | 3M, Tongming |
| รุ่นเครื่องหมาย | 983D,TM1200-1 |
Page URL:
Scan for product details
ขอใบเสนอราคา



