特种定制车辆TECHNICAL DATA
HLW5180TSC6DF 主要技术参数
| HLW5180TSC6DF 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称: | 鲜活水产品运输车 |
| 公告型号: | HLW5180TSC6DF |
| 公告批次: | 407 |
| 发布日期: | 20260611 |
| 产品号: | GBT407T2313 |
| 目录序号: | (十七)104 |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 |
| 企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 |
| 燃油: | 查看 |
| 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 环保: | 查看 |
| 外形尺寸: | 9150,9000,8600×2500,2550×3180,3500,3250(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 整备质量: | 9360,8550(Kg) |
| 额定载质量: | 8510,8445,9320,9255(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 17/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2720,1400/2750,1430/2570,1400/2600,1430/3020,1400/3050,1400/2900,1430/2870,1400/2500,1430/2470(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8,38.1,25.1,25.5,25.5(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
| 发动机型号: | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 |
| 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 |
| 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车用于运送鱼类和贝类并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置;选用底盘5000mm,4700mm轴距;侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DDi50E190-60 (23.9),D4.5NS6B190(24.4),D6.7NS6B230(23.7),B6.2NS6B210(23.8),B6.2NS6B230(23.8),DDi50E220-60(25.1),B6.2NS6B260(25.5),B6.2NS6B245(25.5);随底盘选装驾驶室;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,选装外观样式.选装后部防护断面尺寸(mm):130×90.选装后牌照架样式.选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐位置,选装后部样式,选装箱门样式.选装供氧系统位置,选装备胎位置. |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司;常州华日升反光材料有限公司 |
| 标识商标: | 3M,通明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




