特种定制车辆TECHNICAL DATA
HLW5180TSC6SX 主要技术参数
| HLW5180TSC6SX 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称: | 鲜活水产品运输车 |
| 公告型号: | HLW5180TSC6SX |
| 公告批次: | 407 |
| 发布日期: | 20260611 |
| 产品号: | FB2407W2307 |
| 目录序号: | (十七)104 |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C |
| 企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 |
| 燃油: | 查看 |
| 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 外形尺寸: | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 整备质量: | 9100,8650,8350(Kg) |
| 额定载质量: | 8770,8705,9220,9155,9520,9455(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/10,21/12,21/11,21/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1340/2760,1340/2310,1340/2510,1450/2650,1450/2200,1450/2400(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 26.60,26.60,26.60,26.60,26.53,26.53,26.53,26.24,26.24,25.39,26.04,26.04,26.04,26.58,26.58(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 后轮距: | 1860(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| 发动机型号: | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车是用于运送鱼虾类和贝类等并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置;整车长度/前悬/后悬/轴距对应关系分别为(mm):8800/1340/2760/4700,8350/1340/2310/4700,8350/1340/2510/4500,8150/1340/2310/4500,8800/1450/2650/4700,8350/1450/2200/4700,8350/1450/2400/4500,8150/1450/2200/4500;侧、后防护材料均为Q235,侧、后防护均采用螺栓加焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):90×130,后部防护离地高度(mm):490;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B260/26.60,B6.2NS6B245/26.60,B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP7H270E68/25.39,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58;选装直接供电ETC车载装置;后轴仅采用非独立式钢板弹簧悬架;随底盘选装同系列驾驶室,选装驾驶室侧门外观,选装遮阳罩,选装保险杠,选装驾驶室不带后窗,选装高顶驾驶室顶盖外观.选装过滤装置位置.选装侧防护样式,选装侧防护样式时,采用螺栓连接.选装后爬梯样式.选装水循环管样式.选装车厢外观样式. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




