应急与工程作业TECHNICAL DATA
HLW5181XDYSX6 主要技术参数
| HLW5181XDYSX6 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称: | 电源车 |
| 公告型号: | HLW5181XDYSX6 |
| 公告批次: | 403 |
| 发布日期: | 20260209 |
| 产品号: | FBH403K7301 |
| 目录序号: | (十七)104 |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C |
| 企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 |
| 免征: | 查看 |
| 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 外形尺寸: | 9180,8900×2550×3930,3850,3800(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000,17510(Kg) |
| 整备质量: | 17870,17805,17380,17315(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/8,21/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1340/2740,1450/2630,1340/2860,1450/2750(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500,6310/11200 |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 后轮距: | 1860(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |
| 发动机型号: | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 4295 | 147/199 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,动力电缆,照明系统,安装顶置空调等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为(mm):9180/1340(1450)/5100/2740(2630),8900/1340(1450)/4700/2860(2750);侧、后下部防护装置材料均为Q235,侧面防护装置为裙边结构,后下部防护装置采用焊接连接,后下部防护装置截面尺寸(宽×高):60×120(mm),后下部防护离地高度:410mm;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);仅采用底盘10.00R20 18PR轮胎;仅采用底盘钢板弹簧悬架,顶部选装无升降照明灯,照明灯仅在作业状态下开启,行驶中关闭;随底盘选装驾驶室.选装后处理,选装驾驶室面罩和遮阳罩外观. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




