应急与工程作业TECHNICAL DATA
HLW5183XDY6DF 主要技术参数
| HLW5183XDY6DF 技术参数 | |
|---|---|
| 车辆名称: | 电源车 |
| 公告型号: | HLW5183XDY6DF |
| 公告批次: | 349 |
| 发布日期: | 20211105 |
| 产品号: | APK9M6ZP042 |
| 目录序号: | (十七)104 |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 |
| 企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 |
| 免征: | 查看 |
| 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 环保: | 查看 |
| 外形尺寸: | 10060,9560,9260,8960×2520×3880,3750,3650(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 整备质量: | 17805,17870(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 17/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2830,1400/2860(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
| 发动机型号: | 发动机生产企业 |
| 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 |
| 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 |
| 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 6200 | 180/244 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 |
| 4750 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 176/239 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 |
| 备注 | 1、该车主要功能为应急电力支援,提供电源,专用装置:发电机组及输电线路;2、随底盘选装驾驶室;3、侧防护,后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,后防护下缘离地高度450mm.4、厢体顶部封闭,不可开启.车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10060/5800/1430/2830;10060/5800/1400/2860;9560/5300/1430/2830;9560/5300/1400/2860;9260/5000/1430/2830;9260/5000/1400/2860;8960/4700/1430/2830;8960/4700/1400/2860;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 标识商标: | 通明 |
| 标识型号 | VCDM-4 |
页面地址:
扫码查看产品详情
REQUEST A QUOTE




